Descriere produs
Vată minerală semi-rigidă cu aplicații multiple: izolarea pereților exteriori (metalici, lemn), a acoperișurilor, ideală pentru case pasive.
Vată minerală de sticlă cu Tehnologie ECOSE®, livrată sub formă de role.
Avantaje
- proprietăţi excelente de izolare termică
- rezistenţă ridicată la foc
- fixare excelentă între căpriori - își susține greutatea de 2 ori
- stabilitate dimensională
- manipulare simplă şi uşoară
- hidrofobizare standard în masă
- Tehnologie ECOSE® cu liant fără formaldehidă adăugată
- miros neutru
- uşor de tăiat
Descriere
Vată minerală sub formă de | Role |
Căptușeală | Necașerat |
Aplicații
Acoperișuri înclinateMai multe informaţii
DOP
DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ
Date tehnice
Performanțe
Parametri tehnici | Simbol | Valoare | Unitate de măsură | Standard |
---|---|---|---|---|
Conductivitate termică declarată | λD | 0,035 | W/mK | EN12667, EN12939 |
Rezistenţa la flux de aer | AF | 5kPa.s/m2 | EN29053 | |
Euroclasa de reacţie la foc | - | A1 | - | EN13501-1 |
Rezistenţa la întindere | - | > de 2 ori ca greutatea | - | - |
Certificări







DIMENSIUNI ŞI ÎMPACHETARE
Dimensiuni şi împachetare
Grosime (mm) | Rezistență termică (m2 K/W) | Lungime (mm) | Lăţime (mm) | m² / rolă | m² / palet |
---|---|---|---|---|---|
50 | 1,40 | 9600 | 1200 | 11.52 | 277.44 |
60 | 1,70 | 8000 | 1200 | 9.6 | 230.4 |
80 | 2,20 | 6000 | 1200 | 7.2 | 172.8 |
100 | 2,85 | 4700 | 1200 | 5.64 | 135.36 |
120 | 3,40 | 4000 | 1200 | 4.8 | 115.2 |
140 | 4,00 | 3400 | 1200 | 4.08 | 97.92 |
160 | 4,50 | 3200 | 1200 | 3.84 | 92.16 |
180 | 5.10 | 2900 | 1200 | 3.48 | 83.52 |
200 | 5.70 | 2600 | 1200 | 3.12 | 74.88 |
Resurse
Filename
Data
Language
Adresa URL de descărcare a fost copiată în clipboardul dvs.